ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
23/08/2023 ~ 23/08/2023
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດ:
ກີບ | |
ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ | 80,000 |
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ | 40,000 |
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ | 100,000 |
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ | 100,000 |
ວິສາຫະກິດປະສົມ | 100,000 |
ບໍລິສັດມະຫາຊົນ | 100,000 |
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ | 100,000 |
ບໍລິສັດຈໍາກັດ | 100,000 |
ຄ່າທໍານຽມທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດຕາມລັດຖະບັນຍັດ 002/ປປທ,ລົງວັນທີ 17/ມິຖຸນາ/2021:
ທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ | ກີບ |
ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ລົງມາ | 0 |
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000 ກີບ - 10,000,000 ກີບ | 20,000 |
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000 - 20,000,000 ກີບ | 50,000 |
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000 - 50,000,000 ກີບ | 100,000 |
ຫລາຍກວ່າ 50,000,000 - 100,000,000 ກີບ | 300,000 |
ຫລາຍກວ່າ 100,000,000 ກີບ - 400,000,000 ກີບ | 500,000 |
ຫລາຍກວ່າ 400,000,000 ກີບ - 1,000,000,000 ກີບ | 1,000,000 |
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000,000 ກີບ - 10,000,000,000 ກີບ | 2,600,000 |
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000,000 ກີບ - 20,000,000,000 ກີບ | 4,000,000 |
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000,000 ກີບ | 6,000,000 |
ລາຍລະອຽດມີຢູ່ໃນ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17ມີຖຸນາ 2021.
ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່: ເວັບໄຊທ໌ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ